更新時(shí)間:2024-09-18
簡要描述:
浪涌電流波發(fā)生器PRM16916T用于模擬一個(gè)0.5us/100kHz和一個(gè)8us/20us的浪涌電流波。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
浪涌電流波發(fā)生器符合GB14048.2-2008/GB16916.1低壓開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備 第2部分:斷路器等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。該儀器用于模擬一個(gè)0.5us/100kHz和一個(gè)8us/20us的浪涌電流波。以便在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)驗(yàn)證由于沖擊電壓引起的浪涌電流時(shí)CBR抗誤脫扣的性能。從而對標(biāo)準(zhǔn)中所提到的斷路器的抗擾度進(jìn)行評估。
浪涌電流波發(fā)生器PRM16916T滿足標(biāo)準(zhǔn)
>GB14048.2-2008
>GB16916.1
浪涌電流波發(fā)生器PRM16916T技術(shù)參數(shù)
PRM16916T | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB16916.1 | |
電流波形 | 波形1 電流波:20A-300A(+10%) 1A步進(jìn) 波前時(shí)間:0.5us±30% 電流波周期:10us±20% 衰減比:約為前一波形60% 震蕩頻率:100KHZ | 波形2 電流波:0.2KA-4.0KA(+10%) 0.1KA步進(jìn) 波前時(shí)間:8us±20% 半峰值時(shí)間:20us±20% |
輸出極性 | 1:可智能選擇切換L線或者N線的脫扣電流試驗(yàn)通道 2:內(nèi)置隔離變壓器3000W
| |
示波器窗口 | 1:內(nèi)置示波器窗口(示波器贈送) 2:內(nèi)置電流探頭 注:(波形1測量用10:1)和 (波形2測量用1000:1) | |
觸發(fā)方式 | 間隔 | |
次數(shù) | 1-9999 次 | |
間隔 | 10-9999S | |
工作電源 | ||
保險(xiǎn)絲 | 6A | |
最大功耗 | 350W | |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示,7寸觸摸屏顯示 | |
儀器接地連接方式 | 使用接地線 | |
溫度范圍 | 5-40℃ | |
濕度范圍 | 相對濕度不大于80%,且無凝露 | |
氣壓范圍 | 70kPa-110kPa | |
機(jī)柜尺寸 | 605*700*1350mm | |
保護(hù)程序 | 1:高壓實(shí)時(shí)監(jiān)控顯示,高壓失控自動進(jìn)入保護(hù)程序,設(shè)備停止運(yùn)行 2:高壓異常自動進(jìn)入保護(hù)程序,設(shè)備停止運(yùn)行 |
19901806596
上海市松江區(qū)盛龍路77號
一鍵分享網(wǎng)站到: