更新時間:2024-09-18
簡要描述:
多功能抗擾度測試儀PRM61245TB是普銳馬結(jié)合國外多功能EMC抗干擾測試設(shè)備優(yōu)勢技術(shù),于2005年推出上市的一款智能化綜合測試設(shè)備。其采用模塊化設(shè)計,集成了靜電放電、快速瞬變脈沖群、雷擊浪涌三項測試功能,為用戶節(jié)約成本的同時,更是因為其體積小,高度集成,智能化人性化的特點,得到了廣泛用戶的認(rèn)可。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,交通,航天,電氣 |
多功能抗擾度測試儀PRM61245TB是普銳馬結(jié)合國外多功能EMC抗干擾測試設(shè)備優(yōu)勢技術(shù),于2005年推出上市的一款智能化綜合測試設(shè)備。其采用模塊化設(shè)計,集成了靜電放電、快速瞬變脈沖群、雷擊浪涌三項測試功能,為用戶節(jié)約成本的同時,更是因為其體積小,高度集成,智能化人性化的特點,得到了廣泛用戶的認(rèn)可。
多功能抗擾度測試儀PRM61245TB技術(shù)參數(shù):
靜電放電 | 輸出電壓 | 0.2~ ± 20 kV,正或負(fù),正負(fù)交替,步進(jìn)0.1KV | |
放電形式 | 接觸放電/空氣放電 | ||
間隔時間 | 0.05 ~ 99.99s,自動放電,手動放電 | ||
放電電容/電阻 | 150pF /330 Ω (可換各種阻容套件) | ||
放電電流上升時間 | 0.6 ~ 1ns | ||
電 快 速 瞬 變 脈 沖 群 | 輸出電壓 | 0 .2~± 4.8KV 正或負(fù),正負(fù)交替,步進(jìn)0.1KV | |
脈沖頻率 | 1kHz~1200kHz ± 10%, 連續(xù)可調(diào) | ||
內(nèi)阻 | 50 Ω± 20% | ||
脈沖前沿 | 5ns ± 30% | ||
脈沖寬度 | 負(fù)載特性阻抗 50 Ω 負(fù)載特性阻抗 1k Ω | 50ns ± 30% 35 ns~150 ns | |
脈沖串長度 | 1~255 個可調(diào) | ||
脈沖串周期 | 典型 300mS ( 0.15—9.99 S 可調(diào),調(diào)節(jié)精度0.01S ) | ||
EUT 耦合 / 去耦網(wǎng)絡(luò) | 智能型三相五線制電源網(wǎng)絡(luò)(負(fù)載電流16A) | ||
雷 擊 浪 涌 | 開路輸出電壓/電流 | 綜合波 1.2/50 μ s ,0.2 ~ ± 6kV 電流波8 /20 μ s ,0.1 ~ ± 3kA | |
浪涌極性 | 正 / 負(fù),正負(fù)交替 | ||
相位 | 與電源同步時為 0 °~ 360 °或異步 | ||
輸出阻抗 | 差模2 Ω 共模12 Ω | ||
耦合 / 去耦網(wǎng)絡(luò) | 智能型三相五線制電源網(wǎng)絡(luò) (負(fù)載電流16A) | ||
次數(shù) | 1~9999 次 | ||
間隔 | 10~9999S | ||
工作電源 | AC220V 50/60Hz | ||
外形尺寸 | 465*565*525mm |
19901806596
上海市松江區(qū)盛龍路77號
一鍵分享網(wǎng)站到: